Square Straight Steel Embedded Poles
Atlas offers a full line of poles and brackets to complete your lighting job. We apply the same quality and durability standards to our poles as we do our lighting products.
All Available Versions
Featured Resources
Variations
| MOUNTING HEIGHT LENGTH (ft) | CATALOG # | SHAFT | MAXIMUM LOADING | ||||||||||||
| POLE SHAFT TOTAL LENGTH (ft) | EMBEDDED DEPTH (ft) | BASE O.D. (in) | WALL THK. (ga) | GROSS WEIGHT (LBS) | 110 MPH EPA (ft sq) | 115 MPH EPA (ft sq) | 120 MPH EPA (ft sq) | 130 MPH EPA (ft sq) | 140 MPH EPA (ft sq) | 150 MPH EPA (ft sq) | 160 MPH EPA (ft sq) | 170 MPH EPA (ft sq) | 180 MPH EPA (ft sq) | ||
| 10 | SSS14411EBZ | 14 | 4 | 4 | 11 | 105 | 18.5 | 16.7 | 15.1 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 7.6 | 6.5 | 5.5 |
| 12 | SSS16411EBZ | 16 | 4 | 4 | 11 | 120 | 14 | 12.4 | 11.3 | 9.3 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.6 |
| 14 | SSS18411EBZ | 18 | 4 | 4 | 11 | 135 | 10.7 | 9.6 | 8.5 | 6.8 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | 2.8 | 2.1 |
| 16 | SSS20411EBZ | 20 | 4 | 4 | 11 | 150 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 5 | 3.8 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 1 |
| 18 | SSS22411EBZ | 22 | 4 | 4 | 11 | 165 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | n/a | n/a |
| 20 | SSS24411EBZ | 24 | 4 | 4 | 11 | 180 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | n/a | n/a | n/a |
| 22 | SSS26411EBZ | 26 | 4 | 4 | 11 | 195 | 9 | 7.9 | 5.8 | 4.2 | 3.8 | 2 | 1.2 | 0.5 | n/a |
| 14 | SSS18407EBZ | 18 | 4 | 4 | 7 | 180 | 19.4 | 17.4 | 15.7 | 13 | 10.8 | 9 | 7.6 | 6.4 | 5.3 |
| 16 | SSS20407EBZ | 20 | 4 | 4 | 7 | 200 | 15.6 | 13.9 | 12.5 | 10.2 | 8.3 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.7 |
| 18 | SSS22407EBZ | 22 | 4 | 4 | 7 | 220 | 12.6 | 11.2 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.1 | 2.4 |
| 20 | SSS24407EBZ | 24 | 4 | 4 | 7 | 240 | 10.3 | 9 | 7.9 | 6.1 | 4.7 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 1.2 |
| 22 | SSS26407EBZ | 26 | 4 | 4 | 7 | 260 | 15.8 | 14 | 12.5 | 10 | 7.9 | 6.3 | 5 | 3.9 | 3 |
| 24 | SSS28407EBZ | 28 | 4 | 4 | 7 | 280 | 13.3 | 11.7 | 10.4 | 8.1 | 6.3 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 1.8 |
| 26 | SSS30407EBZ | 30 | 4 | 4 | 7 | 300 | 11.2 | 9.8 | 8.5 | 6.5 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 0.8 |
| 14 | SSS18511EBZ | 18 | 4 | 5 | 11 | 162 | 17.4 | 15.7 | 14.1 | 11.5 | 9.4 | 7.7 | 6.3 | 5.2 | 4.2 |
| 16 | SSS20511EBZ | 20 | 4 | 5 | 11 | 180 | 13.8 | 12.3 | 10.9 | 8.7 | 6.9 | 5.5 | 4.3 | 3.3 | 2.5 |
| 18 | SSS22511EBZ | 22 | 4 | 5 | 11 | 198 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 6.5 | 4.9 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 1.1 |
| 20 | SSS24511EBZ | 24 | 4 | 5 | 11 | 216 | 8.5 | 7.3 | 6.3 | 4.6 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | n/a |
| 22 | SSS26511EBZ | 26 | 4 | 5 | 11 | 234 | 13.4 | 11.8 | 10.4 | 8 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 2.3 | 1.5 |
| 24 | SSS28511EBZ | 28 | 4 | 5 | 11 | 252 | 11 | 9.5 | 8.3 | 6.1 | 4.4 | 3 | 1.9 | 1 | n/a |
| 26 | SSS30511EBZ | 30 | 4 | 5 | 11 | 270 | 9 | 7.7 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1.7 | 0.7 | n/a | n/a |
| 24 | SSS28507EBZ | 28 | 4 | 5 | 7 | 250 | 21.6 | 19.3 | 17.3 | 14 | 11.3 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 |
| 26 | SSS30507EBZ | 30 | 4 | 5 | 7 | 275 | 26.6 | 23.8 | 21.4 | 17.4 | 14.2 | 11.6 | 9.5 | 7.8 | 6.3 |
| 28 | SSS32507EBZ | 32 | 4 | 5 | 7 | 300 | 22.9 | 20.4 | 18.2 | 14.6 | 11.6 | 9.4 | 7.5 | 5.9 | 4.6 |
| 30 | SSS34507EBZ | 34 | 4 | 5 | 7 | 325 | 19.6 | 17.4 | 15.4 | 12.1 | 9.5 | 7.4 | 5.7 | 4.3 | 3.1 |
See cut sheet for additional information.
Features & Specifications
- Choose from a wide variety of materials, finishes, sizes and styles to best match your application and budget.
- Poles ship as soon as 5 days from the time of ordering.
- Customer service team will walk you through the pole configuration process to ensure accuracy and quick order submission.
- Engineered for durability and offered with our standard oven-baked DuraGrip Protection System.
- Also available with DuraGrip+ Protection System for unmatched corrosion protection and extended warranty.
- See cut sheet for full details.

