Eagle Series 3rd Gen Area Light
The new 3rd Generation Eagle Area Light delivers powerful performance, flexible lumen options, and precision-engineered optics for virtually any application. Building on the proven Eagle platform, the latest generation features improved 80 CRI light quality, outputs up to 50,000 lumens, and a Universal Bracket System for quick, easy installation.
Featured Resources
Variations
| Housing | Unit | Distribution | CRI | 3000K CCT | 4000K CCT | 4500K CCT | 5000K CCT | Wattage | Replaces Up To | ||||
| Delivered Lumens | Efficacy (LpW) | Delivered Lumens | Efficacy (LpW) | Delivered Lumens | Efficacy (LpW) | Delivered Lumens | Efficacy (LpW) | ||||||
| EAM | 6L | T2 | 80 | 6,331 | 147 | 6,689 | 156 | 6,645 | 155 | 6,579 | 153 | 43 | 175W |
| T3 | 6,369 | 148 | 6,729 | 156 | 6,684 | 155 | 6,618 | 154 | |||||
| FT | 6,156 | 143 | 6,504 | 151 | 6,461 | 150 | 6,397 | 149 | |||||
| T5 | 6,343 | 148 | 6,702 | 156 | 6,657 | 155 | 6,591 | 153 | |||||
| 9L | T2 | 80 | 9,215 | 149 | 9,737 | 157 | 9,672 | 156 | 9,576 | 154 | 62 | 175W | |
| T3 | 9,271 | 150 | 9,795 | 158 | 9,730 | 157 | 9,634 | 155 | |||||
| FT | 8,961 | 145 | 9,468 | 153 | 9,405 | 152 | 9,312 | 150 | |||||
| T5 | 9,233 | 149 | 9,755 | 157 | 9,691 | 156 | 9,595 | 155 | |||||
| 12L | T2 | 80 | 12,619 | 147 | 13,332 | 155 | 13,244 | 154 | 13,113 | 152 | 86 | 250W | |
| T3 | 12,695 | 148 | 13,413 | 156 | 13,324 | 155 | 13,192 | 153 | |||||
| FT | 12,271 | 143 | 12,964 | 151 | 12,878 | 150 | 12,751 | 148 | |||||
| T5 | 12,643 | 147 | 13,358 | 155 | 13,269 | 154 | 13,138 | 153 | |||||
| 18L | T2 | 80 | 17,740 | 140 | 18,743 | 148 | 18,619 | 147 | 18,434 | 145 | 127 | 400W | |
| T3 | 17,847 | 141 | 18,856 | 148 | 18,731 | 147 | 18,546 | 146 | |||||
| FT | 17,251 | 136 | 18,226 | 144 | 18,105 | 143 | 17,926 | 141 | |||||
| T5 | 17,774 | 140 | 18,779 | 148 | 18,655 | 147 | 18,470 | 145 | |||||
| 24L | T2 | 80 | 23,344 | 125 | 24,664 | 132 | 24,501 | 131 | 24,258 | 130 | 187 | 400W | |
| T3 | 23,485 | 126 | 24,813 | 133 | 24,649 | 132 | 24,404 | 131 | |||||
| FT | 22,700 | 122 | 23,983 | 128 | 23,825 | 127 | 23,589 | 126 | |||||
| T5 | 23,389 | 125 | 24,711 | 132 | 24,548 | 131 | 24,305 | 130 | |||||
| 30L | T2 | 80 | 29,138 | 150 | 30,533 | 157 | 30,927 | 159 | 30,701 | 158 | 194 | 750W | |
| T3 | 29,245 | 151 | 30,646 | 158 | 31,041 | 160 | 30,814 | 159 | |||||
| FT | 28,608 | 147 | 29,978 | 155 | 30,364 | 157 | 30,142 | 155 | |||||
| T5 | 29,419 | 152 | 30,828 | 159 | 31,225 | 161 | 30,997 | 160 | |||||
| 36L | T2 | 80 | 35,495 | 150 | 37,194 | 157 | 37,518 | 158 | 37,399 | 158 | 237 | 1000W | |
| T3 | 35,626 | 150 | 37,331 | 158 | 37,655 | 159 | 37,536 | 158 | |||||
| FT | 34,849 | 147 | 36,517 | 154 | 36,834 | 155 | 36,718 | 155 | |||||
| T5 | 35,837 | 151 | 37,553 | 158 | 37,879 | 160 | 37,759 | 159 | |||||
| T2 | 80 | 42,011 | 143 | 44,022 | 150 | 44,404 | 151 | 44,266 | 151 | 294 | 1000W | ||
| T3 | 42,165 | 143 | 44,184 | 150 | 44,569 | 152 | 44,427 | 151 | |||||
| FT | 41,247 | 140 | 43,222 | 147 | 43,598 | 148 | 43,460 | 148 | |||||
| T5 | 42,416 | 144 | 44,447 | 151 | 44,832 | 152 | 44,691 | 152 | |||||
| 50L | T2 | 80 | 45,692 | 139 | 47,880 | 146 | 48,295 | 147 | 48,144 | 146 | 329 | 1000W | |
| T3 | 45,861 | 139 | 48,057 | 146 | 48,474 | 147 | 48,321 | 147 | |||||
| FT | 44,861 | 136 | 47,009 | 143 | 47,415 | 144 | 47,268 | 144 | |||||
| T5 | 46,132 | 140 | 48,341 | 147 | 48,760 | 148 | 48,608 | 148 | |||||
Features & Specifications
- Advanced single-piece acrylic optics ensure smooth light coverage.
- Available distribution patterns include Types II, III, V and Forward Throw.
- On most distributions, the optics can be rotated to change the direction of the light pattern.
- Universal Bracket System makes installation to any style pole quick and easy.
